EL3042應(yīng)用于庫卡機(jī)器人中,是2通道模擬量輸入模塊。、
上海勇控自動(dòng)化提供優(yōu)惠的價(jià)格,和技術(shù)支持。
EL3041、EL3042、EL3141 和 EL3142 模擬量輸入端子模塊用于給現(xiàn)場測量傳感器供電,并將模擬量測量信號(hào)在電隔離的狀態(tài)下傳送到自動(dòng)化設(shè)備。端子模塊通過電源觸點(diǎn)為傳感器供電。電源觸點(diǎn)既可以標(biāo)準(zhǔn)方式供電,也可通過電源端子模塊(EL9xxx)以電氣隔離的形式供電。輸入電子電路與電源觸點(diǎn)的供電電壓分離。0 V 電源觸點(diǎn)作為輸入的基準(zhǔn)電位。每個(gè) EtherCAT 端子模塊都有一個(gè) LED 用來指示其信號(hào)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | EL3041 | ES3041 | EL3042 | ES3042 | EL3141 | ES3141 | EL3142 | ES3142 |
---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 1 (單端) | 2 (單端) | 1 (單端) | 2 (單端) |
電源 | 通過 E-bus 供電 | |||
信號(hào)電流 | 0…20 mA | |||
分布式時(shí)鐘 | yes | |||
內(nèi)部阻抗 | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω 典型值 + 二極管電壓 | 33 Ω 典型值 + 二極管電壓 |
Input filter limit frequency | 1 kHz | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 60 µs (快速模式下 ~ 40 µs) |
分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
測量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |||
浪涌電壓保護(hù) | 30 V 大 | 30 V 大 | 35 V 大 | 35 V 大 |
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/信號(hào)電壓) | |||
E-bus 電流消耗 | 180 mA (參見技術(shù)文檔) | |||
過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù), 1 x 8 位控制/狀態(tài) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 8 位控制/狀態(tài) | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù), 1 x 8 位控制/狀態(tài) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 8 位控制/狀態(tài) |
重量 | 約 55 g | |||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
EL3042倍福模塊上海勇控提供
上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)
©2024 版權(quán)所有:上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備17010722號(hào)-2 總訪問量:363096 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸