EL2022 數(shù)字量輸出端子模塊以電隔離的形式將自動(dòng)化單元傳輸過(guò)來(lái)的二進(jìn)制控制信號(hào)傳到處理層的執(zhí)行器上。EtherCAT 端子模塊的輸出端具有短路保護(hù)功能。每個(gè) EtherCAT 端子模塊包含 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 來(lái)顯示其信號(hào)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | EL2022 | ES2022 |
---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 |
額定負(fù)載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
負(fù)載類型 | 電阻式負(fù)載、電感式負(fù)載、燈類負(fù)載 |
大輸出電流 | 每通道 2.0 A(短路保護(hù)) |
斷裂能 | < 1.7 J/通道 |
E-bus 電流消耗 | 典型值 100 mA |
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) |
電源觸點(diǎn)電流消耗 | 典型值 9 mA + 負(fù)載 |
過(guò)程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸出位 |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 |
重量 | 約 55 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
BECKHOFF EL2022內(nèi)部接線圖
EL2022產(chǎn)品圖
上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)
©2024 版權(quán)所有:上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備17010722號(hào)-2 總訪問(wèn)量:363202 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸